donbosco exhibition 1993

The program used at the don bosco exhibition of 1993 (which remained used for a number of years) was written by me. The concept is simple:  people visiting the exhibition could test their knowledge of mathematics. They got 30 questions, the one with the highest score got a prize (or something like that). The program itsel is as simple as the concept. Every question is represented as a picture. The program will show these pictures and ask which answer is correct.

Impressive about this entire concept is the amount of questions that were typed in by students: 700. Below, all questions are still present. The answers are left as an exercise to the reader :)

Aside from the program to ask the questions also an animation was made to attract attention. This animation consisted of morphing the mathematic teachers spanning the 6 years. Of course, in the typical Van-Bellian obsessive 'I-NEED-to-make-it-funny' way some adaptations were made. The first teacher (Walravens) his head got chopped off. The second teacher (Dendoven) didn't have any accident (_he_ was at that time my mathematics teacher). The third one (Gillijns) got his head in a rubber. The fourth one (Baut) got frozen. The fifth one (Deneve) got squished and the last one (Denayer) got blown away.

The source code
The animation (.fli)

Screenshot



Questions for the first year

1. V1N1_01 2. V1N1_02 3. V1N1_03 4. V1N1_04 5. V1N1_05 6. V1N1_06 7. V1N1_14 8. V1N1_15 9. V1N1_16 10. V1N1_17
11. V1N1_18 12. V1N1_19 13. V1N1_27 14. V1N1_28 15. V1N1_29 16. V1N1_30 17. V1N1_31 18. V1N1_32 19. V1N1_33 20. V1N2_01
21. V1N2_02 22. V1N2_03 23. V1N2_04 24. V1N2_05 25. V1N2_06 26. V1N2_14 27. V1N2_15 28. V1N2_16 29. V1N2_17 30. V1N2_18
31. V1N2_19 32. V1N2_27 33. V1N2_28 34. V1N2_29 35. V1N2_30 36. V1N2_31 37. V1N2_32 38. V1N2_33 39. V1N3_01 40. V1N3_02
41. V1N3_03 42. V1N3_04 43. V1N3_05 44. V1N3_14 45. V1N3_15 46. V1N3_16 47. V1N3_17 48. V1N3_19 49. V1N3_27 50. V1N3_28
51. V1N3_29 52. V1N3_30 53. V1N3_31 54. V1N3_32 55. V1N3_33 56. V1N3_34

Questions for the second year

57. V2N1_01 58. V2N1_02 59. V2N1_03 60. V2N1_04
61. V2N1_05 62. V2N1_06 63. V2N1_07 64. V2N1_08 65. V2N1_09 66. V2N1_10 67. V2N1_11 68. V2N1_12 69. V2N1_13 70. V2N1_14
71. V2N1_15 72. V2N1_16 73. V2N1_17 74. V2N1_18 75. V2N1_19 76. V2N1_20 77. V2N1_21 78. V2N1_22 79. V2N1_23 80. V2N1_24
81. V2N1_25 82. V2N1_26 83. V2N1_27 84. V2N1_28 85. V2N1_29 86. V2N1_30 87. V2N1_31 88. V2N1_32 89. V2N1_33 90. V2N1_34
91. V2N1_35 92. V2N1_36 93. V2N1_37 94. V2N1_38 95. V2N1_39 96. V2N1_40 97. V2N1_41 98. V2N1_42 99. V2N1_43 100. V2N1_44
101. V2N1_45 102. V2N1_46 103. V2N1_47 104. V2N1_48 105. V2N1_49 106. V2N1_50 107. V2N1_51 108. V2N1_52 109. V2N1_53 110. V2N1_54
111. V2N1_55 112. V2N1_56 113. V2N1_57 114. V2N1_58 115. V2N1_59 116. V2N1_60 117. V2N2_01 118. V2N2_02 119. V2N2_03 120. V2N2_04
121. V2N2_05 122. V2N2_06 123. V2N2_07 124. V2N2_08 125. V2N2_09 126. V2N2_10 127. V2N2_11 128. V2N2_12 129. V2N2_13 130. V2N2_14
131. V2N2_15 132. V2N2_16 133. V2N2_17 134. V2N2_18 135. V2N2_19 136. V2N2_20 137. V2N2_21 138. V2N2_22 139. V2N2_23 140. V2N2_24
141. V2N2_25 142. V2N2_26 143. V2N2_27 144. V2N2_28 145. V2N2_29 146. V2N2_30 147. V2N3_01 148. V2N3_02 149. V2N3_03 150. V2N3_04
151. V2N3_05 152. V2N3_06 153. V2N3_07 154. V2N3_08 155. V2N3_09 156. V2N3_10

Questions for the third year

157. V3N1_01 158. V3N1_02 159. V3N1_03 160. V3N1_04
161. V3N1_05 162. V3N1_06 163. V3N1_07 164. V3N1_08 165. V3N1_09 166. V3N1_10 167. V3N1_11 168. V3N1_12 169. V3N1_13 170. V3N1_14
171. V3N1_15 172. V3N1_16 173. V3N1_17 174. V3N1_18 175. V3N1_19 176. V3N1_20 177. V3N1_21 178. V3N1_30 179. V3N1_31 180. V3N1_32
181. V3N1_33 182. V3N1_34 183. V3N1_35 184. V3N1_36 185. V3N1_37 186. V3N1_38 187. V3N1_39 188. V3N2_01 189. V3N2_02 190. V3N2_03
191. V3N2_04 192. V3N2_05 193. V3N2_06 194. V3N2_07 195. V3N2_08 196. V3N2_09 197. V3N2_10 198. V3N2_11 199. V3N2_12 200. V3N3_01
201. V3N3_02 202. V3N3_03 203. V3N3_04 204. V3N3_05 205. V3N3_10 206. V3N3_11 207. V3N3_12 208. V3N3_13 209. V3N3_14 210. V3N3_15
211. V3N3_16 212. V3N3_17 213. V3N3_18 214. V3N3_19 215. V3N3_20 216. V3N3_21 217. V3N3_22 218. V3N3_23 219. V3N3_24 220. V3N3_25
221. V3N3_26 222. V3N3_27 223. V3N3_28 224. V3N3_29

Questions for the fourth year

225. V4_1 226. V4_10 227. V4_100 228. V4_101 229. V4_102 230. V4_103
231. V4_104 232. V4_105 233. V4_106 234. V4_107 235. V4_108 236. V4_109 237. V4_11 238. V4_110 239. V4_111 240. V4_12
241. V4_13 242. V4_14 243. V4_15 244. V4_16 245. V4_17 246. V4_18 247. V4_19 248. V4_2 249. V4_20 250. V4_21
251. V4_22 252. V4_23 253. V4_24 254. V4_25 255. V4_26 256. V4_27 257. V4_28 258. V4_29 259. V4_3 260. V4_30
261. V4_31 262. V4_32 263. V4_33 264. V4_34 265. V4_35 266. V4_36 267. V4_37 268. V4_38 269. V4_39 270. V4_4
271. V4_40 272. V4_41 273. V4_42 274. V4_43 275. V4_44 276. V4_45 277. V4_46 278. V4_47 279. V4_48 280. V4_49
281. V4_5 282. V4_50 283. V4_51 284. V4_52 285. V4_53 286. V4_54 287. V4_55 288. V4_56 289. V4_57 290. V4_58
291. V4_59 292. V4_6 293. V4_60 294. V4_61 295. V4_62 296. V4_63 297. V4_64 298. V4_65 299. V4_66 300. V4_67
301. V4_68 302. V4_69 303. V4_7 304. V4_70 305. V4_71 306. V4_72 307. V4_73 308. V4_74 309. V4_75 310. V4_76
311. V4_77 312. V4_78 313. V4_79 314. V4_8 315. V4_80 316. V4_81 317. V4_82 318. V4_83 319. V4_84 320. V4_85
321. V4_86 322. V4_87 323. V4_88 324. V4_89 325. V4_9 326. V4_90 327. V4_91 328. V4_92 329. V4_93 330. V4_94
331. V4_95 332. V4_96 333. V4_97 334. V4_98 335. V4_99

Questiongs for the fifth year

336. V5_1 337. V5_10 338. V5_100 339. V5_101 340. V5_102
341. V5_103 342. V5_104 343. V5_105 344. V5_106 345. V5_107 346. V5_108 347. V5_109 348. V5_11 349. V5_110 350. V5_111
351. V5_112 352. V5_113 353. V5_114 354. V5_115 355. V5_116 356. V5_117 357. V5_118 358. V5_119 359. V5_12 360. V5_120
361. V5_121 362. V5_122 363. V5_123 364. V5_124 365. V5_125 366. V5_126 367. V5_127 368. V5_128 369. V5_129 370. V5_13
371. V5_130 372. V5_131 373. V5_132 374. V5_133 375. V5_134 376. V5_135 377. V5_136 378. V5_137 379. V5_138 380. V5_139
381. V5_14 382. V5_140 383. V5_141 384. V5_142 385. V5_143 386. V5_144 387. V5_145 388. V5_146 389. V5_147 390. V5_148
391. V5_149 392. V5_15 393. V5_150 394. V5_151 395. V5_152 396. V5_153 397. V5_154 398. V5_155 399. V5_156 400. V5_157
401. V5_158 402. V5_16 403. V5_17 404. V5_18 405. V5_19 406. V5_2 407. V5_20 408. V5_21 409. V5_22 410. V5_23
411. V5_24 412. V5_25 413. V5_26 414. V5_27 415. V5_28 416. V5_29 417. V5_3 418. V5_30 419. V5_31 420. V5_32
421. V5_33 422. V5_34 423. V5_35 424. V5_36 425. V5_37 426. V5_38 427. V5_39 428. V5_4 429. V5_40 430. V5_41
431. V5_42 432. V5_43 433. V5_44 434. V5_45 435. V5_46 436. V5_47 437. V5_48 438. V5_49 439. V5_5 440. V5_50
441. V5_51 442. V5_52 443. V5_53 444. V5_54 445. V5_55 446. V5_56 447. V5_57 448. V5_58 449. V5_59 450. V5_6
451. V5_60 452. V5_61 453. V5_62 454. V5_63 455. V5_64 456. V5_65 457. V5_66 458. V5_67 459. V5_68 460. V5_69
461. V5_7 462. V5_70 463. V5_71 464. V5_72 465. V5_73 466. V5_74 467. V5_75 468. V5_76 469. V5_77 470. V5_78
471. V5_79 472. V5_8 473. V5_80 474. V5_81 475. V5_82 476. V5_83 477. V5_84 478. V5_85 479. V5_86 480. V5_87
481. V5_88 482. V5_89 483. V5_9 484. V5_90 485. V5_91 486. V5_92 487. V5_93 488. V5_94 489. V5_95 490. V5_96
491. V5_97 492. V5_98 493. V5_99

Questions for the sixth year

494. V6_1 495. V6_10 496. V6_100 497. V6_101 498. V6_102 499. V6_103 500. V6_104
501. V6_105 502. V6_106 503. V6_107 504. V6_108 505. V6_109 506. V6_11 507. V6_110 508. V6_111 509. V6_112 510. V6_113
511. V6_114 512. V6_115 513. V6_116 514. V6_117 515. V6_118 516. V6_119 517. V6_12 518. V6_120 519. V6_121 520. V6_122
521. V6_123 522. V6_124 523. V6_125 524. V6_126 525. V6_127 526. V6_128 527. V6_129 528. V6_13 529. V6_130 530. V6_131
531. V6_132 532. V6_133 533. V6_134 534. V6_135 535. V6_136 536. V6_137 537. V6_138 538. V6_139 539. V6_14 540. V6_140
541. V6_141 542. V6_142 543. V6_143 544. V6_144 545. V6_145 546. V6_146 547. V6_147 548. V6_148 549. V6_149 550. V6_15
551. V6_150 552. V6_151 553. V6_152 554. V6_153 555. V6_154 556. V6_155 557. V6_156 558. V6_157 559. V6_158 560. V6_159
561. V6_16 562. V6_160 563. V6_161 564. V6_162 565. V6_163 566. V6_164 567. V6_165 568. V6_166 569. V6_167 570. V6_168
571. V6_169 572. V6_17 573. V6_170 574. V6_171 575. V6_172 576. V6_173 577. V6_174 578. V6_175 579. V6_176 580. V6_177
581. V6_178 582. V6_179 583. V6_18 584. V6_180 585. V6_181 586. V6_182 587. V6_183 588. V6_184 589. V6_185 590. V6_186
591. V6_187 592. V6_188 593. V6_189 594. V6_19 595. V6_190 596. V6_191 597. V6_192 598. V6_193 599. V6_194 600. V6_195
601. V6_196 602. V6_197 603. V6_198 604. V6_199 605. V6_2 606. V6_20 607. V6_200 608. V6_201 609. V6_202 610. V6_203
611. V6_204 612. V6_205 613. V6_206 614. V6_207 615. V6_208 616. V6_21 617. V6_22 618. V6_23 619. V6_24 620. V6_25
621. V6_26 622. V6_27 623. V6_28 624. V6_29 625. V6_3 626. V6_30 627. V6_31 628. V6_32 629. V6_33 630. V6_34
631. V6_35 632. V6_36 633. V6_37 634. V6_38 635. V6_39 636. V6_4 637. V6_40 638. V6_41 639. V6_42 640. V6_43
641. V6_44 642. V6_45 643. V6_46 644. V6_47 645. V6_48 646. V6_49 647. V6_5 648. V6_50 649. V6_51 650. V6_52
651. V6_53 652. V6_54 653. V6_55 654. V6_56 655. V6_57 656. V6_58 657. V6_59 658. V6_6 659. V6_60 660. V6_61
661. V6_62 662. V6_63 663. V6_64 664. V6_65 665. V6_66 666. V6_67 667. V6_68 668. V6_69 669. V6_7 670. V6_70
671. V6_71 672. V6_72 673. V6_73 674. V6_74 675. V6_75 676. V6_76 677. V6_77 678. V6_78 679. V6_79 680. V6_8
681. V6_80 682. V6_81 683. V6_82 684. V6_83 685. V6_84 686. V6_85 687. V6_86 688. V6_87 689. V6_88 690. V6_89
691. V6_9 692. V6_90 693. V6_91 694. V6_92 695. V6_93 696. V6_94 697. V6_95 698. V6_96 699. V6_97 700. V6_98
701. V6_99